د متغیر سرعت ډرایو 5.5-350HP، د انرژي سپمولو، ټیټ شور، د دوامداره فشار کنټرول سکرو هوا کمپرسور
د محصول انځور
جزیات
د موټرو موثریت ټولګي: IE5/IE4/IE3/IE2 ستاسو د اړتیا سره سم
د موټرو محافظت ټولګي: IP23/IP54/IP55/IP65 ستاسو د اړتیا سره سم
د موټر چلولو ډول: مستقیم / بیلټ چلول
د یخولو ډول: د هوا یخ کول / د اوبو یخ کول
GTA معنی د ثابت سرعت مستقیم چلول، GTA-5.5 5.5 معنی 5.5 HP
موډل | د کار کولو اعظمي فشار | په کاري فشار کې د واحد وړیا هوایی تحویلي | موټور | د شور کچه** | د هوایی آوټ لیټ خارجولو اندازه | وزن | ابعاد | ||||
بار | PSI | l/s | m3/min | CFM | kW | HP | KG | LXWXH (mm) | |||
GTA- | 8 | ۱۱۶ | 10 | 0.60 | 21 | 4 | 5.5 | 63±2 | G3/4 | ۱۹۰ | 820 x 730 x ۸۸۰ |
10 | ۱۴۵ | 7 | 0.42 | 15 | |||||||
GTA- | 8 | ۱۱۶ | 14 | 0.85 | 30 | 5.5 | 7.5 | 68±2 | G3/4 | ۲۸۰ | 1000 x 735 x 970 |
10 | ۱۴۵ | 11 | 0.64 | 23 | |||||||
13 | ۱۸۹ | 8 | 0.45 | 16 | |||||||
GTA- | 8 | ۱۱۶ | 18 | 1.10 | 39 | 7.5 | 10 | 68±3 | G3/4 | ۳۰۰ | 1000 x 735 x 970 |
10 | ۱۴۵ | 15 | 0.90 | 32 | |||||||
13 | ۱۸۹ | 12 | 0.70 | 25 | |||||||
GTA- | 8 | ۱۱۶ | 30 | 1.80 | 64 | 11 | 15 | 70±3 | G1 | ۳۳۰ | 1160 x 786 x 1000 |
10 | ۱۴۵ | 25 | 1.50 | 54 | |||||||
13 | ۱۸۹ | 18 | 1.10 | 39 | |||||||
GTA- | 8 | ۱۱۶ | 38 | ۲.۳۰ | 82 | 15 | 20 | 70±3 | G1 | ۳۳۰ | 1160 x 786 x 1000 |
10 | ۱۴۵ | 30 | 1.80 | 64 | |||||||
13 | ۱۸۹ | 23 | 1.40 | 50 | |||||||
GTA- | 8 | ۱۱۶ | 48 | 2.90 | ۱۰۴ | 18.5 | 25 | 72±3 | G1 | ۶۰۰ | 1300 x 900 x ۱۱۶۰ |
10 | ۱۴۵ | 38 | ۲.۳۰ | 82 | |||||||
13 | ۱۸۹ | 30 | 1.80 | 64 | |||||||
GTA- | 8 | ۱۱۶ | 55 | ۳.۳۰ | ۱۱۸ | 22 | 30 | 72±3 | G1 | ۶۳۰ | 300 x 900 x ۱۱۶۰ |
10 | ۱۴۵ | 48 | 2.90 | ۱۰۴ | |||||||
13 | ۱۸۹ | 35 | 2.10 | 75 | |||||||
GTA- | 8 | ۱۱۶ | 78 | 4.70 | ۱۶۸ | 30 | 40 | 72±3 | G1 1/2 | ۸۰۰ | 1580 x 1080 x ۱۳۳۰ ل |
10 | ۱۴۵ | 72 | ۴.۳۰ | ۱۵۴ | |||||||
13 | ۱۸۹ | 58 | 3.50 | ۱۲۵ | |||||||
GTA- | 8 | ۱۱۶ | ۱۰۳ | 6.20 | ۲۲۱ | 37 | 50 | 72±3 | G1 1/2 | ۸۷۰ | 1580 x 1080 x ۱۳۳۰ ل |
10 | ۱۴۵ | 87 | 5.20 | ۱۸۶ | |||||||
13 | ۱۸۹ | 73 | ۴.۴۰ | ۱۵۷ | |||||||
GTA- | 8 | ۱۱۶ | ۱۰۸ | 6.50 | ۲۳۲ | 45 | 60 | 72±3 | G1 1/2 | ۹۵۰ | 1580 x 1080 x ۱۳۳۰ ل |
10 | ۱۴۵ | 87 | 5.20 | ۱۸۶ | |||||||
13 | ۱۸۹ | 75 | 4.50 | ۱۶۱ | |||||||
GTA- | 8 | ۱۱۶ | ۱۶۲ | 9.70 | ۳۴۶ | 55 | 75 | 75±3 | G2 | ۱۵۵۰ | 1800 x 1400 x 1660 |
10 | ۱۴۵ | ۱۲۳ | 7.40 | ۲۶۴ | |||||||
13 | ۱۸۹ | ۱۰۷ | 6.40 | ۲۲۹ | |||||||
GTA- | 8 | ۱۱۶ | ۲۱۰ | 12.60 | ۴۵۰ | 75 | 100 | 75±3 | G2 | ۱۶۶۸ ز | 1800 x 1400 x 1660 |
10 | ۱۴۵ | ۱۸۳ | 11.00 | ۳۹۳ | |||||||
13 | ۱۸۹ | ۱۵۷ | 9.40 | ۳۳۶ | |||||||
GTA- | 8 | ۱۱۶ | ۲۵۸ | 15.50 | ۵۵۴ | 90 | ۱۲۵ | 75±3 | G2 | 2480 | 2000 x 1540 x ۱۸۰۰ |
10 | ۱۴۵ | ۲۰۸ | 12.50 | ۴۴۶ | |||||||
13 | ۱۸۹ | ۱۸۳ | 11.00 | ۳۹۳ | |||||||
GTA- | 8 | ۱۱۶ | ۳۲۵ | 19.50 | ۶۹۶ | ۱۱۰ | ۱۵۰ | 83±3 | DN65 | 2570 | 3000 x 1550 x ۱۸۰۰ |
10 | ۱۴۵ | ۲۶۷ | 16.00 | ۵۷۱ | |||||||
13 | ۱۸۹ | ۲۳۳ | 14.00 | ۵۰۰ | |||||||
GTA- | 8 | ۱۱۶ | ۳۷۲ | 22.30 | ۷۹۶ | ۱۳۲ | ۱۷۵ | 83±3 | DN65 | 2770 | 3000 x 1550 x ۱۸۰۰ |
10 | ۱۴۵ | ۳۲۵ | 19.50 | ۶۹۶ | |||||||
13 | ۱۸۹ | ۲۶۷ | 16.00 | ۵۷۱ | |||||||
GTA- | 8 | ۱۱۶ | ۴۵۸ | 27.50 | ۹۸۲ | ۱۶۰ | ۲۵۰ | 85±3 | DN80 | ۳۱۲۰ | 3500 x 1900 x 2000 |
10 | ۱۴۵ | 405 | 24.30 | ۸۶۸ | |||||||
13 | ۱۸۹ | ۳۶۷ | 22.00 | ۷۸۶ | |||||||
GTB- | 8 | ۱۱۶ | ۷۰۰ | 42.00 | ۱۵۰۰ | ۲۵۰ | ۳۵۰ | 87±3 | DN100 | ۵۶۰۰ | 3600 x 2000 x 2050 |
10 | ۱۴۵ | ۶۲۵ | 37.50 | ۱۳۳۹ ل | |||||||
13 | ۱۸۹ | ۵۵۰ | 33.00 | ۱۱۷۹ |
مشخصات پرته له خبرتیا د بدلون تابع دي.