د واحد سټیج ټیټ فشار دایمي مقناطیسي متغیر سرعت سکرو هوایی کمپرسور (PM VSD)
د غوښتنلیک صنعت
د محصول انځور
موډل | د کار کولو اعظمي فشار | په کاري فشار کې د واحد وړیا هوایی تحویلي | موټور | د شور کچه** | د هوایی آوټ لیټ خارجولو اندازه | وزن | ابعاد | ||||
بار | PSI | l/s | m3/min | CFM | kW | HP | dBA | KG | LXWXH (mm) | ||
GD-50PM | 3 | 44 | ۱۹۷ | 11.80 | ۴۲۱ | 37 | 50 | 70±2 | DN80 | ۱۳۰۰ | 2100 x 1300 x 1650 |
4 | 58 | ۱۶۷ | 10.00 | ۳۵۷ | DN80 | ۱۳۰۰ | 2100 x 1300 x 1650 | ||||
5 | 73 | ۱۳۳ | ۸.۰۰ | ۲۸۶ | G2 | ۹۰۰ | 1700 x 1200 x 1550 | ||||
GD-60PM | 2 | 29 | ۲۸۳ | 17.00 | ۶۰۷ | 45 | 60 | 73±2 | DN100 | ۲۵۰۰ | 2500 x 1650 x 1900 |
3 | 44 | ۲۲۵ | 13.50 | ۴۸۲ | DN80 | ۱۵۰۰ | 2100 x 1300 x 1650 | ||||
4 | 58 | ۱۹۷ | 11.80 | ۴۲۱ | DN80 | ۱۵۰۰ | 2100 x 1300 x 1650 | ||||
5 | 73 | ۱۶۷ | 10.00 | ۳۵۷ | G2 | ۹۵۰ | 1700 x 1200 x 1550 | ||||
GD-75PM | 2 | 29 | ۳۴۲ | 20.50 | ۷۳۲ | 55 | 75 | 73±2 | DN125 | ۲۹۰۰ | 2500 x 1650 x 1900 |
3 | 44 | ۲۸۳ | 17.00 | ۶۰۷ | DN100 | ۲۹۰۰ | 2500 x 1650 x 1900 | ||||
4 | 58 | ۲۳۷ | 14.20 | 507 | DN80 | ۱۶۰۰ | 2100 x 1300 x 1650 | ||||
5 | 73 | ۲۲۲ | 13.30 | ۴۷۵ | G2 | ۱۵۵۰ | 2100 x 1300 x 1650 | ||||
GD-100PM | 2 | 29 | ۴۵۰ | 27.00 | ۹۶۴ | 75 | 100 | 73±2 | DN125 | 3000 | 2500 x 1650 x 1900 |
3 | 44 | ۴۰۰ | 24.00 | ۸۵۷ | DN100 | 3000 | 2500 x 1650 x 1900 | ||||
4 | 58 | ۳۴۲ | 20.50 | ۷۳۲ | DN100 | ۲۹۰۰ | 2500 x 1650 x 1900 | ||||
5 | 73 | ۲۸۳ | 17.00 | ۶۰۷ | G2 | ۱۵۵۰ | 2100 x 1300 x 1650 | ||||
GD-125PM | 2 | 29 | ۵۶۷ | 34.00 | ۱۲۱۴ | 90 | ۱۲۵ | 75±2 | DN125 | ۳۵۰۰ | 3000 x 1900 x 1950 |
3 | 44 | ۴۶۷ | 28.00 | ۱۰۰۰ | DN100 | ۳۱۰۰ | 2500 x 1650 x 1900 | ||||
4 | 58 | ۴۰۰ | 24.00 | ۸۵۷ | DN100 | 3000 | 2500 x 1650 x 1900 | ||||
5 | 73 | ۳۳۳ | 20.00 | ۷۱۴ | DN80 | ۲۹۵۰ | 2500 x 1650 x 1900 | ||||
GD-150PM | 2 | 29 | ۷۱۷ | 43.00 | ۱۵۳۶ ز | ۱۱۰ | ۱۵۰ | 75±2 | DN200 | ۵۳۰۰ | 3600 x 2200 x 2200 |
3 | 44 | ۵۶۷ | 34.00 | ۱۲۱۴ | DN125 | 4000 | 3000 x 1900 x 1950 | ||||
4 | 58 | ۴۹۳ | 29.60 | ۱۰۵۷ | DN100 | ۳۵۰۰ | 3000 x 1900 x 1950 | ||||
5 | 73 | ۴۰۰ | 24.00 | ۸۵۷ | DN80 | ۳۲۰۰ | 3000 x 1900 x 1950 | ||||
GD-175PM | 2 | 29 | ۸۶۷ | 52.00 | ۱۸۵۷ ز | ۱۳۲ | ۱۷۵ | 75±2 | DN200 | ۵۸۰۰ | 3600 x 2200 x 2200 |
3 | 44 | ۷۰۰ | 42.00 | ۱۵۰۰ | DN125 | ۴۳۰۰ | 3000 x 1900 x 1950 | ||||
4 | 58 | ۵۵۰ | 33.00 | ۱۱۷۹ | DN100 | ۴۱۰۰ | 3000 x 1900 x 1950 | ||||
5 | 73 | ۵۰۸ | 30.50 | ۱۰۸۹ | DN80 | ۳۷۰۰ | 3000 x 1900 x 1950 | ||||
GD-220PM | 2 | 29 | ۱۰۰۰ | 60.00 | 2143 | ۱۶۰ | ۲۲۰ | 80±2 | DN200 | ۶۵۰۰ | 3600 x 2200 x 2200 |
3 | 44 | ۸۳۳ | 50.00 | ۱۷۸۶ ز | DN200 | ۶۲۰۰ | 3600 x 2200 x 2200 | ||||
4 | 58 | ۷۳۳ | 44.00 | ۱۵۷۱ | DN100 | ۴۳۰۰ | 3000 x 1900 x 1950 | ||||
5 | 73 | ۶۱۷ | 37.00 | ۱۳۲۱ ل | DN100 | 4000 | 3000 x 1900 x 1950 | ||||
مشخصات پرته له خبرتیا د بدلون تابع دي. |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ