د لوړ موثریت مستقیم ډرایو هوایی کمپرسور 5.5-350HP 8BAR 10BAR هوایی کولنګ 220v/380v/415v صنعتي هوایی کمپرسور
د محصول ځانګړتیاوې
1. عالي فعالیت، د ریښتیني لومړي ټولګي انرژي مصرف.
2. د ډول ډول سخت چاپیریال شرایطو لپاره مناسب دی. بشپړ واحد د 46 درجې C/115 ° F پورې د محیطي تودوخې د فعالیت لپاره ډیزاین شوی.
3، د 100٪ دوامداره وظیفې دورې لپاره جوړ شوی. 24 ساعته دوامداره له ستونزو څخه پاک عملیات، خورا اتوماتیک هوښیار PLC.
4. دوه ځله د فلټر کولو سیسټم، په سکشن هوا کې ناپاکۍ او ذرات لرې کول، د هوا پای او د غوړ غوړ اوږد ژوند.
زموږ د پیرودونکو لپاره ګټې
موټورونه د ټیټ سرعت او لوی اندازې هوا پای سره کار کوي چې په پایله کې د اوږدې ساتنې وقفې او د ساتنې لګښت کموي
موډل | د کار کولو اعظمي فشار | په کاري فشار کې د واحد وړیا هوایی تحویلي | موټور | د شور کچه** | د هوایی آوټ لیټ خارجولو اندازه | وزن | ابعاد | ||||
بار | PSI | l/s | m3/min | CFM | kW | HP | dBA | KG | LXWXH (mm) | ||
GAT-10 | 7 | 101.5965167 | 20 | 1.20 | 43 | 7.5 | 10 | 65±2 | G3/4 | ۱۹۰ | 900 x 650 x ۸۷۰ |
8 | 116.1103048 | 18 | 1.10 | 39 | |||||||
GAT-15 | 7 | 101.5965167 | 28 | 1.70 | 61 | 11 | 15 | 70±2 | G1 | ۳۲۰ | 1120 x 750 x ۹۸۰ |
8 | 116.1103048 | 27 | 1.60 | 57 | |||||||
10 | 145.137881 | 22 | ۱.۳۰ | 46 | |||||||
13 | 188.6792453 | 17 | ۱.۰۰ | 36 | |||||||
GAT-20 | 7 | 101.5965167 | 40 | 2.40 | 86 | 15 | 20 | 70±2 | G1 | ۳۴۰ | 1120 x 750 x ۹۸۰ |
8 | 116.1103048 | 37 | 2.20 | 79 | |||||||
10 | 145.137881 | 33 | 2.00 | 71 | |||||||
13 | 188.6792453 | 27 | 1.60 | 57 | |||||||
GAT-25 | 7 | 101.5965167 | 52 | 3.10 | ۱۱۱ | 18.5 | 25 | 73±2 | G1 | ۴۲۰ | 1300 x 920 x ۱۱۷۰ |
8 | 116.1103048 | 48 | 2.90 | ۱۰۴ | |||||||
10 | 145.137881 | 45 | 2.70 | 96 | |||||||
13 | 188.6792453 | 37 | 2.20 | 79 | |||||||
GAT-30 | 7 | 101.5965167 | 60 | 3.60 | ۱۲۹ | 22 | 30 | 73±2 | G1 | ۴۵۰ | 1300 x 920 x ۱۱۷۰ |
8 | 116.1103048 | 57 | 3.40 | ۱۲۱ | |||||||
10 | 145.137881 | 53 | 3.20 | ۱۱۴ | |||||||
13 | 188.6792453 | 45 | 2.70 | 96 | |||||||
GAT-40 | 7 | 101.5965167 | 87 | 5.20 | ۱۸۶ | 30 | 40 | 73±2 | G1 1/2 | ۶۰۰ | 1460 x 1050 x ۱۲۵۰ |
8 | 116.1103048 | 83 | ۵.۰۰ | ۱۷۹ | |||||||
10 | 145.137881 | 67 | 4.00 | ۱۴۳ | |||||||
13 | 188.6792453 | 52 | 3.10 | ۱۱۱ | |||||||
GAT-50 | 7 | 101.5965167 | ۱۰۷ | 6.40 | ۲۲۹ | 37 | 50 | 73±2 | G1 1/2 | ۶۵۰ | 1460 x 1050 x ۱۲۵۰ |
8 | 116.1103048 | ۱۰۵ | ۶.۳۰ | ۲۲۵ | |||||||
10 | 145.137881 | 90 | ۵.۴۰ | ۱۹۳ | |||||||
13 | 188.6792453 | 78 | 4.70 | ۱۶۸ | |||||||
GAT-60 | 7 | 101.5965167 | ۱۲۲ | ۷.۳۰ | ۲۶۱ | 45 | 60 | 75±2 | G1 1/2 | ۷۸۰ | 1500 x 1060 x ۱۶۲۰ |
8 | 116.1103048 | ۱۲۰ | 7.20 | ۲۵۷ | |||||||
10 | 145.137881 | ۱۰۳ | 6.20 | ۲۲۱ | |||||||
13 | 188.6792453 | 95 | 5.70 | ۲۰۴ | |||||||
GAT-75 | 7 | 101.5965167 | ۱۵۸ | 9.50 | ۳۳۹ | 55 | 75 | 75±2 | G2 | ۱۰۵۰ | 1700 x 1200 x ۱۵۵۰ |
8 | 116.1103048 | ۱۵۷ | 9.40 | ۳۳۶ | |||||||
10 | 145.137881 | ۱۳۷ | 8.20 | ۲۹۳ | |||||||
13 | 188.6792453 | ۱۱۲ | 6.70 | ۲۳۹ | |||||||
GAT-100 | 7 | 101.5965167 | ۲۰۷ | 12.40 | ۴۴۳ | 75 | 100 | 75±2 | G2 | ۱۱۰۰ | 1700 x 1200 x ۱۵۵۰ |
8 | 116.1103048 | ۲۰۳ | 12.20 | ۴۳۶ | |||||||
10 | 145.137881 | ۱۸۰ | 10.80 | ۳۸۶ | |||||||
13 | 188.6792453 | ۱۵۲ | 9.10 | ۳۲۵ | |||||||
GAT-125 | 7 | 101.5965167 | ۲۵۷ | 15.40 | ۵۵۰ | 90 | ۱۲۵ | 75±2 | G2 | ۱۵۰۰ | 2100 x 1300 x 1650 |
8 | 116.1103048 | ۲۵۰ | 15.00 | ۵۳۶ | |||||||
10 | 145.137881 | ۲۲۲ | 13.30 | ۴۷۵ | |||||||
13 | 188.6792453 | ۱۹۰ | 11.40 | 407 | |||||||
GAT-150 | 7 | 101.5965167 | ۳۳۵ | 20.10 | ۷۱۸ | ۱۱۰ | ۱۵۰ | 83±2 | DN80 | ۲۶۵۰ | 2500 x 1650 x ۱۹۰۰ |
8 | 116.1103048 | ۳۳۲ | 19.90 | ۷۱۱ | |||||||
10 | 145.137881 | ۲۷۲ | 16.30 | ۵۸۲ | |||||||
13 | 188.6792453 | ۲۴۲ | 14.50 | ۵۱۸ | |||||||
GAT-175 | 7 | 101.5965167 | ۳۹۰ | 23.40 | ۸۳۶ | ۱۳۲ | ۱۷۵ | 83±2 | DN80 | ۲۸۰۰ | 2500 x 1650 x ۱۹۰۰ |
8 | 116.1103048 | ۳۸۳ | 23.00 | ۸۲۱ | |||||||
10 | 145.137881 | ۳۲۸ | 19.70 | ۷۰۴ | |||||||
13 | 188.6792453 | ۲۶۷ | 16.00 | ۵۷۱ | |||||||
GAT-220 | 7 | 101.5965167 | ۴۵۸ | 27.50 | ۹۸۲ | ۱۶۰ | ۲۲۰ | 85±2 | DN80 | ۳۹۵۰ | 3000 x 1900 x ۱۹۵۰ |
8 | 116.1103048 | ۴۵۰ | 27.00 | ۹۶۴ | |||||||
10 | 145.137881 | ۳۷۵ | 22.50 | 804 | |||||||
13 | 188.6792453 | ۳۵۰ | 21.00 | ۷۵۰ | |||||||
GAT-250 | 7 | 101.5965167 | ۵۰۸ | 30.50 | ۱۰۸۹ | ۱۸۵ | ۲۵۰ | 85±2 | DN80 | ۴۱۰۰ | 3000 x 1900 x ۱۹۵۰ |
8 | 116.1103048 | ۴۹۲ | 29.50 | ۱۰۵۴ | |||||||
10 | 145.137881 | ۴۵۰ | 27.00 | ۹۶۴ | |||||||
13 | 188.6792453 | ۳۷۵ | 22.50 | 804 | |||||||
GAT-300 | 7 | 101.5965167 | ۶۳۳ | 38.00 | ۱۳۵۷ ل | ۲۲۰ | ۳۰۰ | 88±2 | DN100 | 5000 | 3600 x 2200 x ۲۲۰۰ |
8 | 116.1103048 | ۶۱۷ | 37.00 | ۱۳۲۱ ل | |||||||
10 | 145.137881 | ۵۵۰ | 33.00 | ۱۱۷۹ | |||||||
13 | 188.6792453 | ۴۷۵ | 28.50 | ۱۰۱۸ | |||||||
GAT-350 | 7 | 101.5965167 | ۷۳۳ | 44.00 | ۱۵۷۱ | ۲۵۰ | ۳۵۰ | 88±2 | DN100 | ۵۹۰۰ | 3600 x 2200 x ۲۲۰۰ |
8 | 116.1103048 | ۷۰۸ | 42.50 | ۱۵۱۸ | |||||||
10 | 145.137881 | ۶۲۵ | 37.50 | ۱۳۳۹ ل | |||||||
13 | 188.6792453 | ۵۲۵ | 31.50 | ۱۱۲۵ | |||||||
GAT-430 | 7 | 101.5965167 | ۹۳۳ | 56.00 | 2000 | ۳۱۵ | ۴۳۰ | 93±2 | DN125 | ۶۵۰۰ | 4000 x 2300 x ۲۳۰۰ |
8 | 116.1103048 | ۹۰۰ | 54.00 | ۱۹۲۹ ز | |||||||
10 | 145.137881 | ۸۱۷ | 49.00 | ۱۷۵۰ | |||||||
13 | 188.6792453 | ۷۱۷ | 43.00 | ۱۵۳۶ ز | |||||||
GAT-480 | 7 | 101.5965167 | ۱۱۰۰ | 66.00 | 2357 | ۳۵۵ | ۴۸۰ | 93±2 | DN125 | 7000 | 4000 x 2300 x ۲۳۰۰ |
8 | 116.1103048 | ۱۰۶۷ | 64.00 | ۲۲۸۶ | |||||||
10 | 145.137881 | ۹۳۳ | 56.00 | 2000 | |||||||
13 | 188.6792453 | ۷۸۳ | 47.00 | ۱۶۷۹ ز | |||||||
GAT-540 | 7 | 101.5965167 | ۱۲۳۳ ل | 74.00 | 2643 | ۴۰۰ | ۵۴۰ | 95±2 | DN150 | ۷۵۰۰ | 4200 x 2200 x ۲۳۵۰ |
8 | 116.1103048 | ۱۲۰۰ | 72.00 | 2571 | |||||||
10 | 145.137881 | ۱۰۳۳ | 62.00 | 2214 | |||||||
13 | 188.6792453 | ۹۴۲ | 56.50 | 2018 | |||||||
GAT-600 | 7 | 101.5965167 | ۱۴۰۸ | 84.50 | 3018 | ۴۵۰ | ۶۰۰ | 95±2 | DN150 | ۸۱۰۰ | 4200 x 2200 x ۲۳۵۰ |
8 | 116.1103048 | ۱۳۶۷ ل | 82.00 | ۲۹۲۹ | |||||||
10 | 145.137881 | ۱۱۶۷ | 70.00 | ۲۵۰۰ | |||||||
13 | 188.6792453 | 1008 | 60.50 | 2161 | |||||||
GAT-670 | 7 | 101.5965167 | ۱۵۱۷ | 91.00 | ۳۲۵۰ | ۵۰۰ | ۶۷۰ | 100±2 | DN200 | ۸۵۰۰ | 4650 x 2300 x ۲۳۵۰ |
8 | 116.1103048 | ۱۴۶۷ | 88.00 | ۳۱۴۳ | |||||||
10 | 145.137881 | ۱۳۵۰ ل | 81.00 | ۲۸۹۳ | |||||||
13 | 188.6792453 | ۱۱۳۳ | 68.00 | 2429 | |||||||
GAT-750 | 7 | 101.5965167 | ۱۶۶۷ ز | 100.00 | ۳۵۷۱ | ۵۶۰ | ۷۵۰ | 100±2 | DN200 | 9000 | 4650 x 2300 x ۲۳۵۰ |
8 | 116.1103048 | ۱۶۰۰ | 96.00 | ۳۴۲۹ | |||||||
10 | 145.137881 | ۱۴۱۷ | 85.00 | 3036 | |||||||
مشخصات پرته له خبرتیا د بدلون تابع دي. |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ